Quiero más información de este producto
![]() | Nombre (Producto Marca MODELO) :Impresora multifunción Hp 714N9B |
![]() | Color :Beige |
![]() | Wifi |
| Haz que tu día a día sea más fácil y eficiente con WiFi de primera calidad. Diseñada para brindar un rendimiento superior, esta tecnología WiFi ofrece velocidades rápidas para satisfacer todas tus necesidades de conectividad. | |
![]() | Modelo :714N9B |
![]() | Nombre Genérico :Impresora multifunción |
![]() | Número de puertos USB 2.0 :x1 |
![]() | Frecuencia del procesador :800 MHz |
![]() | Memoria RAM máxima :256 MB |
![]() | Certificados de sostenibilidad :Post-Consumer Recycled Plastic |
![]() | Cumplimiento de sostenibilidad :Si |
![]() | Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en negro :10 ppm |
![]() | Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en color :7 ppm |
![]() | Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) :10 ppm |
![]() | Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) :7 ppm |
![]() | Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta) :20 ppm |
![]() | Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta) :17 ppm |
![]() | Color de la resolución de impresión :4800 x 1200 DPI |
![]() | Impresión :Impresión a color |
![]() | Impresión dúplex :Si |
![]() | Modo de impresión a doble cara :Auto |
![]() | Resolución máxima :4800 x 1200 DPI |
![]() | Resolución de impresión en blanco y negro :1200 x 1200 DPI |
![]() | Tecnología de impresión :Inyección de tinta térmica |
![]() | Tiempo hasta primera página (negro, normal) :19 s |
![]() | Puerto USB :Si |
![]() | Controladores de escaneado :TWAIN |
![]() | Escaneado dúplex :No |
![]() | Escaneando :Escaneo a color |
![]() | Formatos de imagen soportados :JPG, PNG, TIF |
![]() | Formatos de texto soportados :PDF |
![]() | Niveles en escala de gris :256 |
![]() | Profundidad de entrada de color :24 bit |
![]() | Resolución óptica de escáner :1200 x 1200 DPI |
![]() | Tecnología de escaneado :CIS |
![]() | Tipo de escaneado :Escáner de superficie plana y alimentador automático de documentos (ADF) |
![]() | Área máxima de escaneo :216 x 297 mm |
![]() | Copia a doble cara :No |
![]() | Copiando :Copia a color |
![]() | Función de ajuste automático :Si |
![]() | Máximo número de copias :99 copias |
![]() | Resolución máxima de copia :300 x 300 DPI |
![]() | Voltaje de entrada AC :100 - 240 V |
![]() | Frecuencia de entrada AC :50/60 Hz |
![]() | Consumo de energía (preparado) :4,25 W |
![]() | Consumo energético (en suspensión) :1,9 W |
![]() | Tamaño máximo de papel ISO A-series :A4 |
![]() | ISO tamaño de serie A (A0...A9) :A4, A5, A6 |
![]() | ISO tamaño de serie B (B0...B9) :B5 |
![]() | Tamaño de sobres :DL |
![]() | Tamaño de papel fotográfico :10x15 cm |
![]() | Tipos de papel :Papel satinado, Papel mate, Papel fotográfico, Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso |
![]() | Tecnología de impresión móvil :Apple AirPrint, Mopria Print Service |
![]() | Número de usuarios :3 usuario(s) |
![]() | Número de cabezales de impresión :2 |
![]() | Requisitos de sistema recomendados :Microsoft Windows 11, 10: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Mic |
![]() | Ciclo de trabajo (máximo) :1000 páginas por mes |
![]() | Ciclo de trabajo :100 - 400 páginas por mes |
![]() | Colores de impresión :Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
![]() | Multitareas todo-en-uno :Si |
![]() | Número de cartuchos de impresión :2 |
![]() | Tinta instantánea HP :Si |
![]() | Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) :Si |
![]() | Capacidad de entrada total :100 hojas |
![]() | Capacidad de salida total :25 hojas |
![]() | Capacidad del alimentador automático de documentos :35 hojas |
![]() | Capacidad de entrada máxima :100 hojas |
![]() | Capacidad de salida máxima :25 hojas |
![]() | Número total de bandejas de entrada :x1 |
![]() | Altura (mm) :171 |
![]() | Anchura (mm) :433 |
![]() | Profundidad (mm) :361 |
![]() | Tamaño Pantalla (Pulgadas) :Pantalla táctil en color |
![]() | Resolución (px) :Blanco y negro: 1200 x 1200 ppp, Color: 4800 x 1200 ppp |
![]() | Velocidad (ppm) :Blanco y negro: Hasta 10 ppm, Color: Hasta 7 ppm |
| Número de páginas por minuto | |
![]() | Tamaño max (A3, A4) :A4 |
![]() | Tipo de impresión :Inyección de tinta térmica |
![]() | Conectividad :Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, USB 2.0 |
![]() | Interfaz :Pantalla táctil |
![]() | Prestaciones diferenciales :Impresión a doble cara automática, Wi-Fi dual banda |
![]() | Formato de imagen soportados :JPG, PDF, PNG, TIF, HEIF |
![]() | Sistemas operativos compatibles :Windows 11, windows 10, macos 12, macos 13, macos 14, linux |
![]() | Sistemas Windows Soportados :Windows 11, Windows 10 |
![]() | Sistemas Mac Soportados :Macos 12 monterey, macos 13 ventura, macos 14 sonoma |
![]() | Impresión :1 |
![]() | Escaneo :1 |
![]() | Velocidad de copiado :Blanco y negro: Hasta 8 cpm, Color: Hasta 3,5 cpm |
![]() | Resolución óptica del escaner :1200 ppp |
![]() | FAX |
![]() | Velocidad de procesador :800 MHz |
![]() | Tiempo hasta primera página (negro, normal) :19 seg |
![]() | Tiempo hasta primera página (color, normal) :22 seg |
![]() | Capacidad de salida máxima :25 hojas |
![]() | Capacidad de entrada máxima :100 hojas |
![]() | Capacidad del alimentador automático de documentos :35 hojas |
![]() | Área máxima de escaneo :216 x 297 mm (plano), 216 x 356 mm (ADF) |
![]() | Resolución máxima de escaneado :1200 x 1200 ppp |
![]() | Escanear a :PC, Móvil |
![]() | Resolución máxima de copia :300 x 300 ppp |
![]() | Número máximo de copias :Hasta 99 copias |
![]() | ISO tamaño serie A (A0...A9) :A4 |
![]() | Memoria almacenaje interna :256 MB DDR3 |
![]() | Modos de impresión a doble cara :Automático |
![]() | Multitareas todo en uno |
| La multitarea todo en uno en ordenadores representa un avance significativo en la forma en que interactuamos con la tecnología. Este atributo permite llevar a cabo varias tareas simultáneamente, sin que el rendimiento se vea comprometido. | |
![]() | Copia |
| Con la capacidad de hacer copias rápidas de documentos físicos, los usuarios pueden reproducir cualquier tipo de información sin necesidad de tener que acudir a un centro especializado ni pagar de más. | |
* Las características y prestaciones descritas en esta ficha quedan sujetas a estandares de fabricación, pudiendo sufrir alteraciones o modificaciones sin aviso previo, así como posibles errores tipográficos.