Quiero más información de este producto
![]() | Nombre (Producto Marca MODELO) :Frigorífico combi Bosch KGN49OXBT |
![]() | Modelo :KGN49OXBT |
![]() | Nombre Genérico :Frigoríficos combi |
![]() | Antihuellas |
![]() | Luz interior |
![]() | Puertas reversibles |
![]() | Alarma de puerta abierta |
![]() | No Frost |
Consiste en un sistema de enfriamiento mediante aire que evita que se forme escarcha en sus paredes, por lo que no tendrás que volver a descongelar. | |
![]() | Huevera |
![]() | Clasificación Energética :B |
Nueva clasificación energética Marzo 2021 con escala de A->G, muchas categorías no disponen de productos A o B | |
![]() | Longitud de cable :240 cm |
![]() | Altura (mm) :2030 |
![]() | Anchura (mm) :700 |
![]() | Profundidad (mm) :667 |
![]() | Peso (Kg) :86.5 |
![]() | Tipo instalación :Libre instalación |
![]() | Color :Negro Inox |
![]() | Apertura :A la derecha |
![]() | Funciones :Super refrigeración con autodesconexión |
![]() | Pantalla/Display |
![]() | Sistema Multi-Airflow |
El frío se distribuye de manera uniformemente lo que hace que puedas almacenar alimentos frescos en cualquier parte del interior del frigorífico. | |
![]() | Capacidad neta del frigorífico (lt) :311 |
![]() | Botellero |
![]() | Número de compartimentos del friogrífico :4 baldas + 2 cajones |
![]() | Capacidad neta del congelador (lt) :129 |
![]() | Capacidad de congelación (Kg/24h) :11.5 |
![]() | Consumo de energía anual (Kwh/año) :142 |
![]() | Cajón VitaFresh |
Los alimentos mantienen su frescura hasta 3 veces más que en un frigorífico convencional | |
![]() | Luz LED |
![]() | Indicador de temperatura :Interior |
![]() | Regulación independiente de temperatura |
![]() | Circuitos de frío :2 |
![]() | Cajón VitaFresh \u25c40\u00b0C\u25ba |
Alcanza una temperatura cercana a los 0\u00baC prolongando la conservación de los alimentos. | |
![]() | Clasificación energética de ruido acustico :B |
![]() | Potencia sonora dB(A) re 1 PW :35 |
* Las características y prestaciones descritas en esta ficha quedan sujetas a estandares de fabricación, pudiendo sufrir alteraciones o modificaciones sin aviso previo, así como posibles errores tipográficos.