Sentimos las molestias.
No disponemos stock de este artículo.
![]() | Nombre Genérico :Monitor |
![]() | Nombre (Producto Marca MODELO) :Monitor Asus MB16ACV |
![]() | Modelo :MB16ACV |
![]() | Número de puertos HDMI :0 |
![]() | P/N :90LM0381-B01370 |
![]() | Relación de aspecto nativa :16:9 |
![]() | Altura (mm) :193.5 |
![]() | Anchura (mm) :344.1 |
![]() | Profundidad (mm) :10.5 |
![]() | FULL HD |
| Experimenta la belleza de la definición Full HD en un producto de alta calidad. Diseñada para brindarte una calidad de imagen excepcional, la nueva tecnología Full HD te sumerge en un mundo de detalles vívidos y colores vibrantes. | |
![]() | Tecnología :IPS, LED backlight, Anti-glare, Flicker-free, Low Blue Light T\u00dcV Rheinland certified |
![]() | HZ :60 |
![]() | Peso :0.9 kg |
![]() | Anchura con soporte (mm) :360 |
![]() | Profundidad con soporte (mm) :10.5 mm (grosor del monitor) + kickstand (estimado total aprox. 30-40 mm) |
![]() | Altura con soporte (mm) :210 |
![]() | Accesorios incluidos :Kickstand integrado, cable USB-C a USB-C, funda protectora/kickstand |
![]() | Diseño :Ultrafino, portátil, con kickstand integrado y acabado antibacterial |
![]() | Conexiones :USB Type-C (compatible con USB Type-A mediante adaptador/driver) |
![]() | Ángulo de visión :178\u00b0 horizontal / 178\u00b0 vertical |
![]() | Brillo :250 cd/m\u00b2 |
![]() | Gama de colores :260K colores |
![]() | Diagonal de la pantalla :15.6 pulgadas |
![]() | Altura del dispositivo (con soporte) :210 mm |
![]() | Altura (sin base) :193.59 mm |
![]() | Ancho del dispositivo (con soporte) :360 mm |
![]() | Ancho (sin base) :344.16 mm |
![]() | Resolución de la pantalla :1920 x 1080 Pixeles |
![]() | Ajuste de la inclinación :1 |
![]() | Tecnologías específicas :Tratamiento antibacteriano con iones de plata, Hybrid-signal USB-C, ASUS Eye Care |
![]() | Certificados de sostenibilidad :Tratamiento antibacteriano con iones de plata (Ag+) |
![]() | Conectar y usar (Plug and Play) :1 |
* Las características y prestaciones descritas en esta ficha quedan sujetas a estandares de fabricación, pudiendo sufrir alteraciones o modificaciones sin aviso previo, así como posibles errores tipográficos.